Audit

48

Blocks audited

100.0%

Rule pass rate

3639

Avg block spacing (sec)

11/0

Fork tips (valid/invalid)

2

Est. real miners (unique payout addr)

Recent block fairness checks

Height Time Spacing Coinbase Expected subsidy Tag Status
2528 2026-06-03 09:27:08 3640s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2527 2026-06-03 08:26:28 3607s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2526 2026-06-03 07:26:21 3624s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2525 2026-06-03 06:25:57 3637s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2524 2026-06-03 05:25:20 3626s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2523 2026-06-03 04:24:54 3718s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2522 2026-06-03 03:22:56 3627s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2521 2026-06-03 02:22:29 3643s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2520 2026-06-03 01:21:46 3620s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2519 2026-06-03 00:21:26 3656s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2518 2026-06-02 23:20:30 3625s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2517 2026-06-02 22:20:05 3624s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2516 2026-06-02 21:19:41 3626s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2515 2026-06-02 20:19:15 3659s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2514 2026-06-02 19:18:16 3600s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2513 2026-06-02 18:18:16 3631s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2512 2026-06-02 17:17:45 3607s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2511 2026-06-02 16:17:38 3752s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2510 2026-06-02 15:15:06 3684s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2509 2026-06-02 14:13:42 3608s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2508 2026-06-02 13:13:34 3615s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2507 2026-06-02 12:13:19 3643s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2506 2026-06-02 11:12:36 3612s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2505 2026-06-02 10:12:24 3614s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2504 2026-06-02 09:12:10 3602s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2503 2026-06-02 08:12:08 3691s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2502 2026-06-02 07:10:37 3629s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2501 2026-06-02 06:10:08 3611s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2500 2026-06-02 05:09:57 3637s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2499 2026-06-02 04:09:20 3621s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2498 2026-06-02 03:08:59 3649s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2497 2026-06-02 02:08:10 3629s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2496 2026-06-02 01:07:41 3644s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2495 2026-06-02 00:06:57 3620s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2494 2026-06-01 23:06:37 3619s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2493 2026-06-01 22:06:18 3600s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2492 2026-06-01 21:06:18 3615s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2491 2026-06-01 20:06:03 3671s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2490 2026-06-01 19:04:52 3636s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2489 2026-06-01 18:04:16 3602s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2488 2026-06-01 17:04:14 3707s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2487 2026-06-01 16:02:27 3659s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2486 2026-06-01 15:01:28 3631s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2485 2026-06-01 14:00:57 3708s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2484 2026-06-01 12:59:09 3647s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2483 2026-06-01 11:58:22 3683s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2482 2026-06-01 10:56:59 3618s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
2481 2026-06-01 09:56:41 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS

Chain tip status

Height Branch Status
2333 1 valid-fork
496 1 valid-fork
506 1 valid-fork
2462 1 valid-fork
439 1 valid-fork
1881 1 valid-fork
357 1 valid-fork
855 1 valid-fork
394 1 valid-fork
1562 1 valid-fork
1232 1 valid-fork
2528 0 active

Top miners (24h)

Miner Blocks Amount
DDAtkQTbFr…fLb8mhK7 14 799.08675798
D6c3nix96D…VVqsbSnE 10 570.77625570
Fairness checks include DDACOIN one-hour spacing rule, single-coinbase structure, and expected time-based subsidy floor.