Audit

48

Blocks audited

100.0%

Rule pass rate

3644

Avg block spacing (sec)

7/0

Fork tips (valid/invalid)

2

Est. real miners (unique payout addr)

Recent block fairness checks

Height Time Spacing Coinbase Expected subsidy Tag Status
1368 2026-04-15 10:11:54 3619s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK X /P2SH/btcd/ PASS
1367 2026-04-15 09:11:35 3696s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK W /P2SH/btcd/ PASS
1366 2026-04-15 08:09:59 3643s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK V /P2SH/btcd/ PASS
1365 2026-04-15 07:09:16 3625s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK U /P2SH/btcd/ PASS
1364 2026-04-15 06:08:51 3627s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK T /P2SH/btcd/ PASS
1363 2026-04-15 05:08:24 3680s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK S /P2SH/btcd/ PASS
1362 2026-04-15 04:07:04 3648s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK R /P2SH/btcd/ PASS
1361 2026-04-15 03:06:16 3647s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK Q /P2SH/btcd/ PASS
1360 2026-04-15 02:05:29 3609s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK P /P2SH/btcd/ PASS
1359 2026-04-15 01:05:20 3723s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK O /P2SH/btcd/ PASS
1358 2026-04-15 00:03:17 3657s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK N /P2SH/btcd/ PASS
1357 2026-04-14 23:02:20 3647s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK M /P2SH/btcd/ PASS
1356 2026-04-14 22:01:33 3691s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK L /P2SH/btcd/ PASS
1355 2026-04-14 21:00:02 3626s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK K /P2SH/btcd/ PASS
1354 2026-04-14 19:59:36 3642s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK J /P2SH/btcd/ PASS
1353 2026-04-14 18:58:54 3652s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK I /P2SH/btcd/ PASS
1352 2026-04-14 17:58:02 3608s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK H /P2SH/btcd/ PASS
1351 2026-04-14 16:57:54 3667s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK G /P2SH/btcd/ PASS
1350 2026-04-14 15:56:47 3622s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK F /P2SH/btcd/ PASS
1349 2026-04-14 14:56:25 3687s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK E /P2SH/btcd/ PASS
1348 2026-04-14 13:54:58 3630s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK D /P2SH/btcd/ PASS
1347 2026-04-14 12:54:28 3653s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK C /P2SH/btcd/ PASS
1346 2026-04-14 11:53:35 3695s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK B /P2SH/btcd/ PASS
1345 2026-04-14 10:52:00 3752s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK A /P2SH/btcd/ PASS
1344 2026-04-14 09:49:28 3613s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK @ /P2SH/btcd/ PASS
1343 2026-04-14 08:49:15 3608s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK ? /P2SH/btcd/ PASS
1342 2026-04-14 07:49:07 3604s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK > /P2SH/btcd/ PASS
1341 2026-04-14 06:49:03 3614s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK = /P2SH/btcd/ PASS
1340 2026-04-14 05:48:49 3610s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK < /P2SH/btcd/ PASS
1339 2026-04-14 04:48:39 3602s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK ; /P2SH/btcd/ PASS
1338 2026-04-14 03:48:37 3603s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK : /P2SH/btcd/ PASS
1337 2026-04-14 02:48:34 3680s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK 9 /P2SH/btcd/ PASS
1336 2026-04-14 01:47:14 3641s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK 8 /P2SH/btcd/ PASS
1335 2026-04-14 00:46:33 3601s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK 7 /P2SH/btcd/ PASS
1334 2026-04-13 23:46:32 3617s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK 6 /P2SH/btcd/ PASS
1333 2026-04-13 22:46:15 3604s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK 5 /P2SH/btcd/ PASS
1332 2026-04-13 21:46:11 3700s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK 4 /P2SH/btcd/ PASS
1331 2026-04-13 20:44:31 3623s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK 3 /P2SH/btcd/ PASS
1330 2026-04-13 19:44:08 3687s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK 2 /P2SH/btcd/ PASS
1329 2026-04-13 18:42:41 3611s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK 1 /P2SH/btcd/ PASS
1328 2026-04-13 17:42:30 3607s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK 0 /P2SH/btcd/ PASS
1327 2026-04-13 16:42:23 3650s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK / /P2SH/btcd/ PASS
1326 2026-04-13 15:41:33 3607s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK . /P2SH/btcd/ PASS
1325 2026-04-13 14:41:26 3652s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK - /P2SH/btcd/ PASS
1324 2026-04-13 13:40:34 3712s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK , /P2SH/btcd/ PASS
1323 2026-04-13 12:38:42 3662s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK + /P2SH/btcd/ PASS
1322 2026-04-13 11:37:40 3603s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK * /P2SH/btcd/ PASS
1321 2026-04-13 10:37:37 57.07762557 OK 57.07762557 OK ) /P2SH/btcd/ PASS

Chain tip status

Height Branch Status
506 1 valid-fork
855 1 valid-fork
1232 1 valid-fork
496 1 valid-fork
439 1 valid-fork
357 1 valid-fork
394 1 valid-fork
1368 0 active

Top miners (24h)

Miner Blocks Amount
DDAtkQTbFr…fLb8mhK7 14 799.08675798
D6c3nix96D…VVqsbSnE 10 570.77625570
Fairness checks include DDACOIN one-hour spacing rule, single-coinbase structure, and expected time-based subsidy floor.